均化器乳化剂搅拌机设备的工作视频
AD300L-H. | |
额定功率 | AC 220V 50Hz. |
电源输入 | 510V. |
功率输出 | 300W |
额定扭转 | 13.6n * cm. |
措辞模式 | S1(连续) |
速度 | 2000-21000RMP. |
操作控制模式 | 组合控制旋钮 |
旋转速度控制类型 | 无级 |
速度数字显示 | 引领 |
最大产能 | 90-13000ml(用于水) |
均化器材 | AISI304. |
动态速度检测功能 | 是的 |
速度记忆功能 | 是的 |
过载保护功能 | 是的 |
均质器托架 | 13.5n * cm. |
工作头 | 28克36G. |
尺寸 | 215 * 310 * 720mm |
工作温度 | ≤40°C. |
工作湿度 | ≤80% |
分散和乳化工作头参数 | ||
搅拌头规格 | 28G. | 36G. |
混合能力(H 2 O)mL | 90-7000. | 150-13000. |
MaxViscosityTolerated(℃) | 120. | 120. |
总长度(mm) | 230. | 230. |
定子直径(mm) | 28. | 36. |
搅拌头材料 | SS304. | SS304. |
轴承材料 | PTEE. | PTEE. |
转子的峰值线速度(M / s) | 19. | 27. |
浸没的液体高度(mm) | 50. | 60. |
浸没的液体的最大高度(mm) | 150. | 160. |
热标签:数字实验室均化器乳化剂搅拌机,制造商,供应商,价格
以前的:
气压机
下一个:
数字5-60L实验室搅拌机设备